宁夏医科大学2020年公开招聘硕士工作人员考试总成绩公示 | ||||||
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051012 | 樊维宁 | 74.00 | 90.00 | 82.00 | 进入体检 |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051021 | 季婷 | 66.00 | 88.60 | 77.30 | 进入体检 |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051010 | 曹梦 | 66.00 | 85.40 | 75.70 | |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051015 | 王淑娥 | 66.00 | 82.60 | 74.30 | |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051001 | 牛萌 | 64.00 | 84.00 | 74.00 | |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051016 | 刘倩 | 64.00 | 83.00 | 73.50 | |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051023 | 李琦 | 64.00 | 82.20 | 73.10 | |
护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 | 202002051024 | 闫莉枞 | 67.00 | 77.80 | 72.40 | |
理学院-教师 | 202002071006 | 马燕妮 | 63.00 | 86.60 | 74.80 | 进入体检 |
理学院-教师 | 202002071004 | 刘哲 | 61.00 | 83.00 | 72.00 | 进入体检 |
理学院-教师 | 202002071003 | 张佳慧 | 56.00 | 85.80 | 70.90 | |
理学院-教师 | 202002071002 | 赵世燕 | 55.00 | 79.00 | 67.00 | |
理学院-教师 | 202002071007 | 周文娟 | 44.00 | 86.20 | 65.10 | |
药学院-药理-教师 | 202002062003 | 兰小兵 | 70.00 | 83.00 | 76.50 | 进入体检 |
药学院-药理-教师 | 202002062002 | 赵赢 | 62.00 | 86.80 | 74.40 | |
药学院-药理-教师 | 202002062004 | 马慧 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | |
药学院-科研 | 202002064002 | 杨嘉玉 | 72.00 | 94.40 | 83.20 | 进入体检 |
药学院-科研 | 202002064001 | 刘婷 | 71.00 | 89.20 | 80.10 | |
药学院-临床药学-教师 | 202002061001 | 米雪 | 56.00 | 87.80 | 71.90 | 进入体检 |
药学院-药物化学-教师 | 202002063002 | 吴嫣然 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | 进入体检 |
口腔医学院-教师 | 202002021010 | 谢文娟 | 72.00 | 88.60 | 80.30 | 进入体检 |
口腔医学院-教师 | 202002021006 | 张本娟 | 69.00 | 89.80 | 79.40 | |
口腔医学院-教师 | 202002021007 | 牛菊 | 66.00 | 84.60 | 75.30 | |
基础医学院-教师 | 202002011004 | 吕昊文 | 64.00 | 86.20 | 75.10 | 进入体检 |
基础医学院-教师 | 202002011001 | 王贺颖 | 61.00 | 88.00 | 74.50 | 进入体检 |
公共卫生与管理学院-教师 | 202002031004 | 刘小娟 | 72.00 | 90.60 | 81.30 | 进入体检 |
公共卫生与管理学院-教师 | 202002031002 | 申家莹 | 73.00 | 88.00 | 80.50 | |
公共卫生与管理学院-教师 | 202002031005 | 陈娅楠 | 68.00 | 81.40 | 74.70 | |
体育部-教师 | 202002101003 | 张祥 | 60.00 | 92.00 | 76.00 | 进入体检 |
体育部-教师 | 202002101001 | 闫学锋 | 65.00 | 80.60 | 72.80 | |
体育部-教师 | 202002101006 | 陈瑞 | 60.00 | 85.00 | 72.50 | |
马克思主义学院-教师 | 202002091010 | 张鲜鲜 | 75.00 | 90.60 | 82.80 | 进入体检 |
马克思主义学院-教师 | 202002091020 | 马博 | 73.00 | 89.40 | 81.20 | |
马克思主义学院-教师 | 202002091006 | 王泽婧 | 72.00 | 83.20 | 77.60 | |
国际教育学院-教师 | 202002082002 | 吴冕 | 75.00 | 83.20 | 79.10 | 进入体检 |
国际教育学院-教师 | 202002082001 | 吴雅婷 | 73.00 | 82.60 | 77.80 | |
国际教育学院-教师 | 202002082003 | 陈景艳 | 66.00 | 87.40 | 76.70 | |
国际教育学院-管理岗 | 202002081020 | 马锐 | 72.00 | 94.60 | 83.30 | 进入体检 |
国际教育学院-管理岗 | 202002081031 | 文句 | 70.00 | 90.20 | 80.10 | |
国际教育学院-管理岗 | 202002081015 | 田洒洒 | 74.00 | 86.00 | 80.00 | |
外国语教学部-教师 | 202002111022 | 赵安 | 73.00 | 88.00 | 80.50 | 进入体检 |
外国语教学部-教师 | 202002111019 | 何芙茹 | 71.00 | 87.20 | 79.10 | |
外国语教学部-教师 | 202002111024 | 谢亚明 | 69.00 | 88.40 | 78.70 | |
外国语教学部-教师 | 202002111002 | 杨敏 | 69.00 | 82.80 | 75.90 | |
中医学院(回医学院)-教师 | 202002041019 | 朱雪霖 | 55.00 | 84.80 | 69.90 | 进入体检 |
中医学院(回医学院)-教师 | 202002041018 | 陈静 | 55.00 | 76.00 | 65.50 | 进入体检 |
学生处-辅导员 | 202002132014 | 高景春 | 72.00 | 96.00 | 84.00 | 进入体检 |
学生处-辅导员 | 202002132048 | 潘虹 | 74.00 | 91.80 | 82.90 | 进入体检 |
学生处-辅导员 | 202002132035 | 张慧 | 73.00 | 92.60 | 82.80 | 进入体检 |
学生处-辅导员 | 202002132043 | 韩壁昊 | 72.00 | 93.20 | 82.60 | |
学生处-辅导员 | 202002132047 | 王潇 | 72.00 | 93.00 | 82.50 | |
学生处-辅导员 | 202002132017 | 侯晨晨 | 70.00 | 94.70 | 82.35 | |
学生处-辅导员 | 202002132002 | 高秀红 | 72.00 | 92.40 | 82.20 | |
学生处-辅导员 | 202002132006 | 张剑蓉 | 72.00 | 92.30 | 82.15 | |
学生处-辅导员 | 202002132028 | 周萌 | 70.00 | 87.60 | 78.80 | |
学生处-辅导员 | 202002132004 | 唐显均 | 70.00 | 86.20 | 78.10 | |
学生处-管理岗 | 202002131005 | 何华容 | 68.00 | 92.20 | 80.10 | 进入体检 |
学生处-管理岗 | 202002131006 | 李萍 | 63.00 | 91.00 | 77.00 | |
行政管理岗 | 202002121112 | 朱瑶 | 77.00 | 91.50 | 84.25 | 进入体检 |
行政管理岗 | 202002121075 | 席雅兰 | 72.00 | 93.40 | 82.70 | 进入体检 |
行政管理岗 | 202002121055 | 苏梦曦 | 71.00 | 93.60 | 82.30 | 进入体检 |
行政管理岗 | 202002121027 | 单莎莎 | 73.00 | 91.30 | 82.15 | |
行政管理岗 | 202002121093 | 张凤 | 71.00 | 91.40 | 81.20 | |
行政管理岗 | 202002121047 | 杨桢 | 72.00 | 90.20 | 81.10 | |
行政管理岗 | 202002121041 | 王婧 | 70.00 | 90.90 | 80.45 | |
行政管理岗 | 202002121005 | 谢华丽 | 70.00 | 90.70 | 80.35 | |
行政管理岗 | 202002121074 | 李青春 | 73.00 | 86.80 | 79.90 | |
2020年6月11日 |